Rekapitulasi Final MOST POIN HANDLING Liga Koi Indonesia 2024 urutan 100 besar.
Kami ucapkan SELAMAT KEPADA PEMENANG dan Terimakasih telah menjadi member Liga Koi Indonesia 2024.
| No. | Nama Handling | Asal | Total Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | WASAKA TEAM BORNEO | KALIMANTAN | 746.800 |
| 2 | Pesona Jatim | Jawa timur | 672.600 |
| 3 | SAMURAI KOI CENTRE | BANDUNG | 352.450 |
| 4 | Japan Direct Koi Center | Jakarta | 208.900 |
| 5 | D lorenzo | Jakarta | 204.750 |
| 6 | PANAMA KOI INDONESIA | SIDOARJO | 177.300 |
| 7 | Jaring Suwek Koi | Nganjuk | 153.300 |
| 8 | Parahyangan Koi | BANDUNG | 143.800 |
| 9 | TBPKC Kalimantan Tengah | Palngkaraya | 131.950 |
| 10 | 2nd Saijaan Saranjana | Kotabaru | 113.150 |
| 11 | KEDIRI KOI CLUB | KEDIRI | 108.400 |
| 12 | Solaris Koi | Bogor | 103.550 |
| 13 | Arjuna koi center | Banjarmasin | 100.150 |
| 14 | BALI NIPPON KOI | INDONESIA | 89.500 |
| 15 | Pluto Koi Centre | Tangerang Selatan | 84.950 |
| 16 | SKF_2021 | Jakarta | 82.300 |
| 17 | BOSPREN LUXURY | JAKARTA | 77.050 |
| 18 | C&K Koi | Balikpapan | 73..450 |
| 19 | KKC SARANJANA | kotabaru | 71.700 |
| 20 | Onelito Koi | Tangerang Selatan | 68.100 |
| 21 | Kakek Merah X Mitro Koi Farm | Blitar | 63.650 |
| 22 | KOIKOIKU | SURABAYA | 62.350 |
| 23 | OLM | KARANGANYAR | 62.150 |
| 24 | Golden Koi Centre | Jakarta | 57.800 |
| 25 | Koi Castle | Jakarta | 56.850 |
| 26 | Ardha Koi Centre | Magetan | 48.300 |
| 27 | Bashoka | Karawang | 47.750 |
| 28 | Mugi Makmur Frozen Koi | Serang Banten | 44.850 |
| 29 | Alwan Koi | Balikpapan | 44..450 |
| 30 | DR ALL STARS | JAKARTA | 44.450 |
| 31 | Majestic Koi Farm | Tanjung Pinang | 41.900 |
| 32 | Jember Koi Club (JeKC) | Jember | 41.100 |
| 33 | Mizuri Koi | Jakarta | 40.150 |
| 34 | MULIA KOI FARM | SURABAYA | 35.900 |
| 35 | Boncel narko | bandung | 33.600 |
| 36 | TAPIRDISCO | MAGETAN | 32.550 |
| 37 | Ryu Koi Jakarta | jakarta | 32.500 |
| 38 | Pemuda Belok Kiri X Idola Remaja | Kudus | 32.000 |
| 39 | JAKARTA KOI CENTER | JAKARTA | 31..650 |
| 40 | Tomodachi Koi | Bogor | 31.500 |
| 41 | Eastborn Koi Community | Balikpapan | 30.900 |
| 42 | M fadil | kediri | 30.200 |
| 43 | Pasundan | West Java | 29.800 |
| 44 | KOIKU INDONESIA .Ltd | KUNINGAN | 29.500 |
| 45 | TKP Cimuning | Bekasi | 29.150 |
| 46 | SERDADU | Sukabumi | 27.800 |
| 47 | Ikigai. Ltd X Pendopo Koi House | Java Island | 27.500 |
| 48 | RyuKoi Jkt ft. Parahyangan | jakarta | 27.100 |
| 49 | Astro Blitar Koi | Blitar | 27.000 |
| 50 | Etjo Koi Kediri | Kediri | 26..800 |
| 51 | KanKo! Banua | Banjar Baru | 26.650 |
| 52 | Twin Koi Malangbong | Garut | 25.500 |
| 53 | FU KOI CENTER | TULUNGAGUNG | 24.400 |
| 54 | Yamato koi | Blitar | 24.400 |
| 55 | Mustika Koi Centre | Kediri | 23.800 |
| 56 | KIYOSHI NISHIKIGOI X NUsantara Team | 23.750 | |
| 57 | YangKoi | Bandung | 21.100 |
| 58 | EDO NISHIKIGOI | TUBAN | 21.050 |
| 59 | Koi Dawet Ayu | Banjarnegara | 21.000 |
| 60 | Minato koi centre | Ponorogo | 20.850 |
| 61 | Asako koi feat Latiss k8 koi | Bandung | 20.650 |
| 62 | JOGJA KOI ISTIMEWA | Yogyakarta | 20.400 |
| 63 | Sumo Koi | Bogor | 20.150 |
| 64 | JRX KOI CENTRE | BANDUNG | 19.900 |
| 65 | Miwa Koi | MUNTILAN | 19.600 |
| 66 | KoiJeh Cirebon Berdikari | Cirebon | 19.350 |
| 67 | TEAM B@KOL | BATULICIN | 18.950 |
| 68 | RyuKoi ft Parahyangan Koi | jakarta | 18.750 |
| 69 | Koizen Nishikigoi Ltd. | Surabaya | 18.550 |
| 70 | Miwa x Ikigai Pendopo | Java Island | 18.000 |
| 71 | GKP | TULUNGAGUNG | 17.400 |
| 72 | KAISAR KOI feat BKC | BLITAR | 17.050 |
| 73 | One Last Man | KARANGANYAR | 16.350 |
| 74 | INDRAJUNA | TULUNGAGUNG | 16.150 |
| 75 | Tasikigoi | Tasikmalaya | 16.150 |
| 76 | Koiboy Ex Farm | Lumajang | 15.700 |
| 77 | 2nd kabupaten bekasi | Kabupaten bekasi | 15.400 |
| 78 | PT. Megah Halim Nishikigoi | Tanjung Pinang | 15.200 |
| 79 | KOITHORU | BLITAR | 15.000 |
| 80 | Angga koi bali | Bali | 14.800 |
| 81 | KD1WA | Bekasi | 14.200 |
| 82 | VOC League | Nusantara | 13.800 |
| 83 | Lumpur Parung | Bogor | 13.750 |
| 84 | Omah Shiro | Wonosobo | 13.750 |
| 85 | SARGON | Blitar | 13.400 |
| 86 | Rudy Choirudin House Of Koi | Jakarta | 13.350 |
| 87 | Sutera Koi Centre | Tangerang Selatan | 13.350 |
| 88 | Walet Koi Kebumen | Kebumen | 13.150 |
| 89 | BOKK | BONTANG | 13.000 |
| 90 | Ruly Kencana Blitar | BLITAR | 13.000 |
| 91 | Anti bakteri | Balikpapan | 12.600 |
| 92 | WONG PAWON X NUsantara Aquatic | Tulungagung | 12.000 |
| 93 | NSA PURWOKERTO | Purwokerto | 11.850 |
| 94 | 2BROTHERS KOI | BOGOR | 11.100 |
| 95 | 99 Project | Jawa Timur | 10.950 |
| 96 | Sie Koi Farm Feat Ayam Dekem | Kediri | 10.800 |
| 97 | BRAGA | Madiun | 10.550 |
| 98 | LURISAE DAN KAWAN KAWAN | Jawa Timur | 10.500 |
| 99 | Nara Koi Bandung | Bandung | 9.950 |
| 100 | Bimantara Koi | 9.900 |
