Proses dan Hasil Penjurian dapat dilihat di https://17aiks.apkionlinekoi.show
Jenis Yang Dilombakan
Kelas Gosanke
1. Kohaku
2.Taisho Sanshoku
3.Showa Sanshoku
Kelas Melati
4. Shiro Utsuri
5. Koromo
6. Goshiki
7. Kinginrin A (Ginrin Kohaku, Ginrin Sanke, Ginrin Showa)
8. Kujaku
Kelas Anggrek
9. Tancho
10.Kinginrin B
11. Hikari Moyomono
12. Kawarimono
13. Doitsu
Kelas Cempaka
14. Asagi
15. Bekko
16 Shusui
17. Hi Ki Utsurimono
Kelas Kamboja
18. Mujimono
19. Hikari Mujimono
20 Kinginrin C
Sementara untuk ukuran dan biaya pendaftaran sebagai berikut :
s/d 15 cm Rp. 75.000,-
16 – 20 cm Rp. 100.000,-
21 – 25 cm Rp. 125.000,-
26 – 30 cm Rp. 150.000,-
31 – 35 cm Rp. 175.000,-
36 – 40 cm Rp. 200.000,-
41 – 45 cm Rp. 300.000,-
46 – 50 cm Rp. 350.000,-
51 – 55 cm Rp. 450.000,-
56 – 60 cm Rp. 500.000,-
61 – 65 cm Rp. 600.000,-
66 – 70 cm Rp. 700.000,-
71 – 75 cm Rp. 750.000,-
76 – 80 cm Rp. 900.000,-
over 80 cm Rp.1.000.000,-
{supertable}
Ukuran | Gelar | Gelar | Gelar | Gelar | Gelar |
over 80 cm | Grand Champion | Melati Grand Champion | Anggrek Grand Champion | Cempaka Grand Champion | Kamboja Grand Champion |
Runner Up Grand Champion | |||||
Jumbo Champion | Melati Jumbo Champion | Anggrek Jumbo Champion | Cempaka Jumbo Champion | Kamboja Jumbo Champion | |
71 – 80 cm | Superior Champion | Melati Superior Champion | Anggrek Superior Champion | Cempaka Superior Champion | Kamboja Superior Champion |
61 – 70 cm | Mature Champion | Melati Mature Champion | Anggrek Mature Champion | Cempaka Mature Champion | Kamboja Mature Champion |
51 – 60 cm | Adult Champion | Melati Adult Champion | Anggrek Adult Champion | Cempaka Adult Champion | Kamboja Adult Champion |
41 – 50 cm | Young Champion | Melati Young Champion | Anggrek Young Champion | Cempaka Young Champion | Kamboja Young Champion |
31 – 40 cm | Junior Champion | Melati Junior Champion | Anggrek Junior Champion | Cempaka Junior Champion | Kamboja Junior Champion |
21 – 30 cm | Baby Champion 2 | Melati Baby Champion 2 | Anggrek Baby Champion 2 | Cempaka Baby Champion 2 | Kamboja Baby Champion 2 |
16 – 20 cm | Baby Champion 1 | Melati Baby Champion 1 | Anggrek Baby Champion 1 | Cempaka Baby Champion 1 | Kamboja Baby Champion 1 |
up to 15 cm | Mini Champion | Melati Mini Champion | Anggrek Mini Champion | Cempaka Mini Champion | Kamboja Mini Champion |
over 70 cm | Best in Variety | ||||
all size | Best Tategoi | ||||
over 80 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
76 – 80 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
71 – 75 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
66 – 70 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
61 – 65 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
56 – 60 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
51 – 55 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
46 – 50 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
41 – 45 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
36 – 40 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
31 – 35 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
26 – 30 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
21 – 25 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
16 – 20 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
up to 15 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize | Cempaka Prize | Kamboja Prize |
Most Entry | |||||
Most Handling 1-5 | |||||
Most Point |
{/supertable}
Peraturan dan Tata Tertib 17th All Indonesia Koi Show by Online
1. Setiap peserta harus mendaftar melalui Klub Anggota APKI terdekat sebagai verifikator, kecuali untuk Anggota Luar Biasa APKI (Breeder, Dealer, Importir) dapat mendaftar langsung jika atas namanya sendiri, sementara untuk Customernya tetap harus didaftarkan melalui Klub Anggota APKI terdekat. Kemudian Klub verifikator yang mendaftarkan ke admin Koi Show.
2. Setiap ikan yang didaftarkan dikirimkan dengan nama file yang sudah dirubah dengan format nama file : “namapeserta-kota-namahandling-kota peserta-jenis-ukuran-jenis kelamin-Klub Verifikator/Nama Anggota” Contoh : “Sugiarto Kurniawan-Surabaya-Samurai Koi Centre-Bandung-Kohaku-92-F-Surabaya Koi Club“.
3. Ikan yang didaftarkan adalah ikan yang sudah berada di Indonesia.
4. Nama peserta harus perorangan (hobiis, breeder, dealer), bukan Klub atau kelompok. Klub atau kelompok dapat sebagai nama handling dan bukan nama peserta.
5. Foto ikan yang dikirimkan dengan ketentuan foto diambil dari atas menghadap kebawah dan latar belakang biru terlihat alat ukur dan judul Koi Show.
6. Foto yang dikirim adalah foto langsung dari kamera tanpa melalui edit (crop dan sebagainya), karena akan terdeteksi jika foto sudah dilakukan editing.
7. Foto dikirimkan melalui email daftarikan@gmail.com atau upload ke server.
8. Video yang dikirimkan berdurasi minimal 10 detik dan maksimal 20 detik dengan ketentuan pengambilan dari posisi atas dan jelas.
9. Video yang dikirimkan adalah video langsung dari kamera tanpa melalui editing karena akan terdeteksi jika video sudah dilakukan editing.
10. Video dikirimkan melalui email daftarikan@gmail.com atau upload ke server.
11. Foto dan video dapat dikirimkan pada tanggal 10 – 13 Desember 2020.
12. Foto dan video yang terdeteksi dilakukan editing maka akan mempengaruhi nilai penjurian.
13. Penjurian akan dilakukan pada tanggal 19-20 Desember 2020.
14. Keputusan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
15. Seluruh Champion, Best In Size, Melati Prize, Anggrek Prize, Cempaka Prize, Kamboja Prize dan Juara 1 akan mendapatkan hadiah uang tunai.
16. Seluruh Champion, Best In Size, Melati Prize, Anggrek Prize, Cempaka Prize, Kamboja Prize dan Juara 1, 2, 3 akan mendapatkan Sertifikat.
17. Most Entry, Most Handling 1 s/d 5 juga akan mendapatkan hadiah uang tunai.
18. Perhitungan besarnya hadiah akan disesuaikan dengan poin yang diperoleh, kecuali untuk Most Poin, disamping hadiah untuk setiap ikan yang juara, juga mendapatkan hadiah sebagai most poin dengan nilai 2.500 poin.
19. Hadian uang tunai diambil dari 50 % dana yang masuk dari Fish Entry berdasarkan prosentase nilai poin masing-masing pemenang.