Hasil Lengkap dapat dilihat di http://2tulungagung.apkikoishow.info

Jenis Yang Dilombakan
Kelas A
1. Kohaku
2.Taisho Sanshoku
3.Showa Sanshoku
Kelas B (Melati)
4. Shiro Utsuri
5. Koromo
6. Goshiki
7. Kinginrin A (Ginrin Kohaku, Ginrin Sanke, Ginrin Showa)
8. Hikari Moyomono
9. Kawarimono
10. Doitsu
Kelas C (Anggrek)
11. Hi Ki Utsurimono
12. Bekko
13. Shusui
14. Asagi
15. Kinginrin B
16. Hikari Mujimono
17. Tancho
Ukuran dan Biaya Pendaftaran
| Ukuran | Biaya Pendaftaran |
| Up to 15 cm | Rp. 75.000,- |
| 16 – 20 cm | Rp. 100.000,- |
| 21 – 25 cm | Rp. 150.000,- |
| 26 – 30 cm | Rp. 200.000,- |
| 31 – 35 cm | Rp. 250.000,- |
| 36 – 40 cm | Rp. 300.000,- |
| 41 – 45 cm | Rp. 400.000,- |
| 46 – 50 cm | Rp. 500.000,- |
| 51 – 55 cm | Rp. 600.000,- |
{supertable}
| Ukuran | Kejuaraan | ||
| 46 – 55 cm | Grand Champion | Melati Grand Champion | Anggrek Grand Champion |
| 36 – 45 cm | Young Champion | Melati Young Champion | Anggrek Young Champion |
| 26 – 35 cm | Junior Champion | Melati Junior Champion | Anggrek Junior Champion |
| 16 – 25 cm | Baby Champion | Melati Baby Champion | Anggrek Baby Champion |
| up to 15 cm | Mini Champion | Melati Mini Champion | Anggrek Mini Champion |
| 51 – 55 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| 46 – 50 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| 41 – 45 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| 36 – 40 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| 31 – 35 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| 26 – 30 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| 21 – 25 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| 16 – 20 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| Up to 15 cm | Best In Size | Melati Prize | Anggrek Prize |
| All Size | 1st place, 2nd place, 3rd place |
||
| Juara Umum (Most Point) | |||
| Peserta Terbanyak (Most Entry) | |||
| Most Handling |
{/supertable}
