Tanggal 6-8 Juni 2003,
PRPP Semarang – Indonesia

Grand Champion
Kohaku 59 cm,
Pemilik Tony Sulaiman Putra
| DAFTAR PEMENANG UTAMA | ||||
| Champion | Size | Variety | Name | City |
| Grand Champion | 60 | Kohaku | Tony Sulaiman | Jakarta |
| Adult Champion | 50 | Kohaku | Roy Andre da Costa | Bandung |
| Young Champion | 40 | Kohaku | Andi Suryadi | Bandung |
| Junior Young Champion | 30 | Kohaku | Fajar Surya | Surabaya |
| Baby Champion | 20 | Kohaku | Koi Gallery | Semarang |
| Best Varieties | 60 | Taisho Sanshoku | Sunter Koi | Jakarta |
| Best Varieties | 60 | Utsurimono | Fajar Surya | Surabaya |
| Best Varieties | 60 | Asagi | Bernard Ken Sondakh | Jakarta |
| Best Varieties | 60 | Goshiki | Ikhwan S | Semarang |
| Best Varieties | 60 | Kawarimono | Fajar Surya | Surabaya |
| Best Varieties | 60 | Hikarimono | Soetrisno | Semarang |
| Best Varieties | 60 | Kinginrin | Koi Gallery | Semarang |
| Best Varieties | 60 | Tancho | Siwarak Koi | Semarang |
| Best Varieties | 55 | Showa Sanshoku | Wanta | Bandung |
| Best In Size | 60 | Kohaku | Budiono Gunawan | Jakarta |
| Best In Size | 55 | Kohaku | O. Darmawan | Jakarta |
| Best In Size | 50 | Showa Sanshoku | Cheng Kwok Kwai | Surabaya |
| Best In Size | 45 | Kohaku | Stars Koi | Bandung |
| Best In Size | 40 | Taisho Sanshoku | Arie | Semarang |
| Best In Size | 35 | Tancho | Carles | Kediri |
| Best In Size | 30 | Showa Sanshoku | Agustin | Semarang |
| Best In Size | 25 | Kohaku | Samurai Koi | Bandung |
| Best In Size | 20 | Utsurimono | Subandi | Blitar |
|
DAFTAR PEMENANG |
|||
| Jenis | Peringkat | Nama Peserta | Asal |
| Up to 20 cm | |||
| Kohaku | Juara I | Sony Maskuri | Blitar |
| Juara II | Harto L | Semarang | |
| Juara III | Wahyu SN | Yogyakarta | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Tendy Andrian | Bandung |
| Juara II | Alex K | Blitar | |
| Juara III | Rudy Tamara | Semarang | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Dinamika Koi | Jakarta |
| Juara II | Roy Andre da Costa | Bandung | |
| Juara III | Siwarak Koi | Semarang | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Stars Koi | Bandung |
| Juara II | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Juara III | Stars Koi | Bandung | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Oksa & Lala | Blitar |
| Juara II | Maning Sugiarto | Blitar | |
| Juara III | Golden Koi Centre | Jakarta | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Moerdoko | Blitar |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Koi Gallery | Semarang | |
| Kawarimono | Juara I | Sutra Koi | Tangerang |
| Juara II | Golden Koi Centre | Jakarta | |
| Juara III | Moerdoko | Blitar | |
| Hikarimono | Juara I | Indokoi Center | Jakarta |
| Juara II | Lukito | Semarang | |
| Juara III | Rudy Tamara | Semarang | |
| Kinginrin | Juara I | Lukman Djuhari | Jakarta |
| Juara II | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Juara III | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Tancho | Juara I | Shodiq / Suwarto | Blitar |
| Juara II | Joko Susilo | Kediri | |
| Juara III | Hanura | Bandung |
| 20 – 25 cm | |||
| Kohaku | Juara I | AW Koi | Yogyakarta |
| Juara II | Jaya Koi | Bandung | |
| Juara III | Hadianto Halim | Jakarta | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Hanura | Bandung |
| Juara II | Moerdoko | Blitar | |
| Juara III | Sunter Koi | Jakarta | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Nikodemus | Jakarta |
| Juara II | Rudy Tamara | Semarang | |
| Juara III | Sunter Koi | Jakarta | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Dinamika Koi | Jakarta |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Fajar Surya | Surabaya | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Rudy Tamara | Semarang |
| Juara II | Ling Sien | Malang | |
| Juara III | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Rudy Tamara | Semarang |
| Juara II | Moerdoko | Blitar | |
| Juara III | Hanura | Bandung | |
| Kawarimono | Juara I | Moerdoko | Blitar |
| Juara II | Sutra Koi | Tangerang | |
| Juara III | Moerdoko | Blitar | |
| Hikarimono | Juara I | Bernard Ken Sondakh | Jakarta |
| Juara II | Tenar Koi Center | Jakarta | |
| Juara III | Sarinah Koi | Blitar | |
| Kinginrin | Juara I | Indokoi Center | Jakarta |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Fajar Surya | Surabaya | |
| Tancho | Juara I | Marshall Montana | Malang |
| Juara II | Danny | Semarang | |
| Juara III | Koi Gallery | Semarang |
| Jenis | Peringkat | Nama Peserta | Asal |
| 26 – 30 cm | |||
| Kohaku | Juara I | Stars Koi | Bandung |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Nurkholis | Surabaya | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Stars Koi | Bandung |
| Juara II | Samurai Koi | Bandung | |
| Juara III | Sarinah Koi | Blitar | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Soetrisno | Semarang |
| Juara II | Stars Koi | Bandung | |
| Juara III | Stars Koi | Bandung | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Agus Koi | Blitar |
| Juara II | Sunter Koi | Jakarta | |
| Juara III | Sugeng Edy S | Blitar | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Rudy Tamara | Semarang |
| Juara II | Bernard Ken Sondakh | Jakarta | |
| Juara III | Sutra Koi | Tangerang | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Kenneth J. Handaja | Jakarta |
| Juara II | Lukman Djuhari | Jakarta | |
| Juara III | Indokoi Center | Jakarta | |
| Kawarimono | Juara I | Wangsa | Jakarta |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Lukito | Semarang | |
| Hikarimono | Juara I | Tenar Koi Center | Jakarta |
| Juara II | Tenar Koi Center | Jakarta | |
| Juara III | Hartono Budijono | Jakarta | |
| Kinginrin | Juara I | Fajar Surya | Surabaya |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Agung | Semarang | |
| Tancho | Juara I | Istana Koi | Semarang |
| Juara II | Wangsa | Jakarta | |
| Juara III | Oksa & Lala | Blitar |
| 31 – 35 cm | |||
| Kohaku | Juara I | Ridwan | Bandung |
| Juara II | Stars Koi | Bandung | |
| Juara III | Stars Koi | Bandung | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Samsuri | Blitar |
| Juara II | Soetrisno | Semarang | |
| Juara III | Istana Koi | Semarang | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Fajar Surya | Surabaya |
| Juara II | Soetrisno | Semarang | |
| Juara III | Dinamika Koi | Jakarta | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Istana Koi | Semarang |
| Juara II | Mina Karya | Yogyakarta | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Henny | Blitar |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Lukman Djuhari | Jakarta |
| Juara II | Sunter Koi | Jakarta | |
| Kawarimono | Juara I | Chang Adie | Jakarta |
| Juara II | Moerdoko | Blitar | |
| Juara I | Adi Sanjaya | Solo | |
| Kinginrin | Juara I | Agus Koi | Blitar |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Koi Gallery | Semarang | |
| Tancho | Juara I | Henny | Blitar |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Oscar Sebastian | Semarang |
| Jenis | Peringkat | Nama Peserta | Asal |
| 36 – 40 cm | |||
| Kohaku | Juara I | Fajar Surya | Surabaya |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Istana Koi | Semarang | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Cheng Kwok Kwai | Surabaya |
| Juara II | Hadi Cahyono | Surabaya | |
| Juara III | Naga Koi | Solo | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Hadianto Halim | Jakarta |
| Juara II | Ade Tjakralaksana | Bandung | |
| Juara III | Inge | Jakarta | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Siwarak Koi | Semarang |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Fajar Surya | Surabaya | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Soegeng Tjahjono | Surabaya |
| Juara II | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Juara III | Indokoi Center | Jakarta | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Alex K | Blitar |
| Juara II | Rio | Semarang | |
| Juara III | Oksa & Lala | Blitar | |
| Kawarimono | Juara I | Mina Karya | Yogyakarta |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Hikarimono | Juara I | Indokoi Center | Jakarta |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Mina Karya | Yogyakarta | |
| Kinginrin | Juara I | Koi Gallery | Semarang |
| Juara II | Joko Susilo | Kediri | |
| Tancho | Juara I | Sony Maskuri | Blitar |
| Juara II | Inge | Jakarta | |
| Juara III | Rio | Semarang |
| 41 – 45 cm | |||
| Kohaku | Juara I | Stars Koi | Bandung |
| Juara II | Stars Koi | Bandung | |
| Juara III | Stars Koi | Bandung | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Wanta | Bandung |
| Juara II | Stars Koi | Bandung | |
| Juara III | Bolly A. Prabanto | Bogor | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Cheng Kwok Kwai | Surabaya |
| Juara II | Sunter Koi | Jakarta | |
| Juara III | Wanta | Bandung | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Hadi Cahyono | Surabaya |
| Shusui / Asagi | Juara I | Kenneth J. Handaja | Jakarta |
| Juara II | S. Hadi Wijaya | Semarang | |
| Juara III | Joko Susilo | Kediri | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Suwira | Bekasi |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Andre Saputra | Temanggung | |
| Kawarimono | Juara I | Mina Karya | Yogyakarta |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Hikarimono | Juara I | Kenneth J. Handaja | Jakarta |
| Kinginrin | Juara I | Eling Purwoko | Purbalingga |
| Juara II | Rudy Tamara | Semarang | |
| Juara III | Hanura | Bandung | |
| Tancho | Juara I | Joko Purnomo | Kediri |
| Juara II | Herman Gunawan | Semarang | |
| Juara III | Joko Susilo | Kediri |
| Jenis | Peringkat | Nama Peserta | Asal |
| 46 – 50 cm | |||
| Kohaku | Juara I | Soetrisno | Semarang |
| Juara II | Deana Alodia Sutanto | Purwokerto | |
| Juara III | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Luke Abdi Prasetya | Yogyakarta |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Yanuar | Semarang | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Bolly A. Prabanto | Bogor |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Juara III | Edi Susanto | Purwokerto | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Wanta | Bandung |
| Juara II | Indokoi Center | Jakarta | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Rudy Tamara | Semarang |
| Juara II | Arie | Semarang | |
| Juara III | Luke Abdi Prasetya | Yogyakarta | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Stars Koi | Bandung |
| Kawarimono | Juara I | Lukito | Semarang |
| Juara II | Rudy Simpati | Jakarta | |
| Juara III | Gumardi | Bandung | |
| Hikarimono | Juara I | Ikhwan S | Semarang |
| Kinginrin | Juara I | Indokoi Center | Jakarta |
| Juara II | Nirwana Koi Centre | Surabaya | |
| Juara III | Fajar Surya | Surabaya | |
| Tancho | Juara I | Tony Sulaiman | Jakarta |
| Juara II | Nurkholis | Surabaya |
| 51 – 55 cm | |||
| Kohaku | Juara I | O. Darmawan | Jakarta |
| Juara II | Wanta | Bandung | |
| Juara III | Edi Sukamto Josana | Bandung | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Wahyudi | Bandung |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Edi Sukamto Josana | Bandung | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Sunter Koi | Jakarta |
| Juara II | Erwin | Bandung | |
| Juara III | Ikhwan S | Semarang | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Rusman SA | Yogyakarta |
| Juara II | Joko Susilo | Kediri | |
| Juara III | Indokoi Center | Jakarta | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Nirwana Koi Centre | Surabaya |
| Juara II | Edi Susanto | Purwokerto | |
| Juara III | Siwarak Koi | Semarang | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Indokoi Center | Jakarta |
| Kawarimono | Juara I | Fajar Surya | Surabaya |
| Juara II | Koi Gallery | Semarang | |
| Juara I | Koi Gallery | Semarang | |
| Tancho | Juara I | Koi Gallery | Semarang |
| Juara II | Andre Saputra | Temanggung | |
| Juara III | Ridwan | Bandung |
| 56 – 60 cm | |||
| Kohaku | Juara I | Cheng Kwok Kwai | Surabaya |
| Juara II | Bolly A. Prabanto | Bogor | |
| Juara III | Edi Sukamto Josana | Bandung | |
| Taisho Sanshoku | Juara I | Siwarak Koi | Semarang |
| Juara II | Edi Sukamto Josana | Bandung | |
| Juara III | Ikhwan S | Semarang | |
| Showa Sanshoku | Juara I | Fajar Surya | Surabaya |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Juara III | Fajar Surya | Surabaya | |
| Utsurimono / Bekko | Juara I | Koi Gallery | Semarang |
| Juara II | Luke Abdi Prasetya | Yogyakarta | |
| Shusui / Asagi | Juara I | Sunter Koi | Jakarta |
| Juara II | Bolly A. Prabanto | Bogor | |
| Koromo / Goshiki | Juara I | Rudi Susilo | Jakarta |
| Juara II | Fajar Surya | Surabaya | |
| Kawarimono | Juara I | Andre Saputra | Temanggung |
| Juara II | Luke Abdi Prasetya | Yogyakarta | |
| Hikarimono | Juara I | S. Hadi Wijaya | Semarang |
| Juara II | Wanta | Bandung | |
| Kinginrin | Juara I | Ling Sien | Malang |
| Juara II | Jaya Koi | Bandung |
